Runda kontynentalna (Continental round) - 2000

Continental Final

Lonigo
09.07.2000



1. Matej Ferjan   SLO  (13)  14+3  3,3,3,3,2  time 
2. Piotr Protasiewicz  PL  (10)  14+f  3,3,2,3,3   
3. Piotr Świst  PL  (3)  13  3,3,2,2,3   
4. Sebastian Ułamek  PL  (14)  11  1,1,3,3,3   
5. Grzegorz Walasek  PL  (1)  10+3  2,2,3,1,2   
6. Krzysztof Jabłoński  PL  (5)  10+2  3,1,3,1,2   
7. Adam Skórnicki  PL  (7)  2,2,1,2,1   
8. Bohumil Brhel  CZ  (9)  x,0,1,3,3   
9. Armando Castagna  (12)  2,2,2,0,1   
10. Tomasz Bajerski  PL  (16)  2,3,0,0,0   
11. Robert Nagy  (6)  1,2,2,0,x   
12. Antonin Svab  CZ  (2)  0,0,1,1,2   
13. Izak Santej  SLO  (8)  0,1,0,2,1   
14. Joachim Kugelmann  (4)  1,0,0,1,1   
15. Robert Barth  (11)  1,1,1,0,0   
16. Zoltan Adorian  (15)  0,0,0,2,0   
R. Alessandro Dalla Valle  (17)  dnr     
           
           
           
           
           

Marked in red, for Grand Prix series 2001.
Marked in blue, for Grand Prix Challenge 2000.



Qualifying round
Terenzano
 30.04.2000


1. Rafał Okoniewski  PL  (7)  13+3  3,2,3,3,2   
2. Adam Skórnicki  PL  (16)  13+t  2,2,3,3,3   
3. Andrea Maida  (1)  12  3,3,2,1,3   
4. Zlatko Krznaric  CRO  (4)  11  1,3,1,3,3   
5. Alessandro Dalla Valle  (11)  3,3,1,0,2   
6. Zoltan Adorian  (8)  2,1,3,1,2   
7. Bohumil Brhel  CZ  (2)  0,2,3,3,0   
8. Lukas Dryml  (14)  7+3  1,3,2,0,1   
9. Simone Terenzani  (3)  7+2  2,1,1,2,1   
10. Ales Dryml  (10)  7+1  2,1,2,1,1   
11. Laszlo Szatmari  (13)  7+ef  t,2,0,2,3   
12. Rinat Mardanszin  RUS  (12)  0,0,2,2,2   
13. Toliat Galiejew  RUS  (5)  1,1,1,0,0   
14. Stephane Tresarrieu  (6)  0,0,0,2,0   
15. Sebastian Tresarrieu  (9)  1,0,0,0,1   
16. Eduard Szajchulin  RUS  (15)  0,0,0,1,0   
R1. Simone Tadiello     
R2. Alessandro Milanese    dns     
           
Tadiello - IV           
           
           

Qualifying round
 Krsko
 13.05.2000


1. Matej Ferjan  SLO  (1)  15  3,3,3,3,3   
2. Robert Sawina  PL  (15)  12  3,3,3,3,f   
3. Armando Castagna  (9)  10+3  2,1,3,2,2   
4. Tomasz Bajerski  PL  (5)  10+2  3,2,ef,2,3   
5. Izaak Santej  SLO  (12)  0,3,2,1,3   
6. Piotr Świst  PL  (4)  2,2,3,1,1   
7. Adrian Rymel  CZ  (16)  2,1,2,3,1   
8. Tomas Sustersic  SLO  (7)  8+3  2,x,1,2,3   
9. Tomas Topinka  CZ  (11)  8+2  1,2,1,2,2   
10. Marian Jirout  CZ  (2)  8+1  1,3,1,3,ef   
11. Pavel Ondrasik  CZ  (10)  3,ef,2,f,2   
12. Stefano Alfonso  (8)  1,0,2,1,1   
13. Thomas Stadler  (6)  0,2,0,0,2   
14. Emiliano D. Sanchez  (3)  0,1,1,1,1   
15. Wladimir Trofimow  UA  (13)  1,0,0,0,0   
16. Wladimir Kołodij  UA  (14)  0,1,0,0,ef   
R1. Janez Zibert  SLO    dns     
R2. Primoz Klenovzek  SLO    dns     
           
           
           
           

Qualifying round
 Pfaffenhofen
 14.05.2000


1. Piotr Protasiewicz  PL  (15)  15  3,3,3,3,3   
2. Joachim Kugelmann  (6)  13  3,3,3,2,2   
3. Grzegorz Walasek  PL  (13)  12  1,2,3,3,3   
4. Siergiej Darkin  RUS  (9)  11  1,3,3,1,3   
5. Robert Nagy  (12)  11  3,3,2,3,0   
6. Mirko Wolter  (10)  x,2,2,3,2   
7. Nikolai Kokin   LAT  (1)  3,1,2,1,1   
8. Antonin Svab  CZ  (14)  2,x,2,2,2   
9. Siergiej Jeroszin  RUS  (5)  7+3  2,ef,1,1,3   
10. Michal Makovsky  CZ  (11)  7+2  2,2,1,1,1   
11. Steffen Mell  (2)  1,1,0,2,2   
12. Toni Pilotto  (4)  2,2,1,t,x   
13. Attila Stefani  (3)  0,1,1,2,1   
14. Wladimir Woronkow  LAT  (8)  1,1,0,0,x   
15. Erik Eijbergen  NL  (16) 0,0,0,0,1   
16. Uilke Kooistra  NL  (7)  0,t,0,0,0   
17. Stefen Bachhuber       
18. Hubert Rudolph       
           
           
           
           

Semi-final
 Olching
 22.06.2000



1. Matej Ferjan  SLO  (16)  12  3,1,2,3,3   
2. Robert Barth  (4)  11+3  2,3,3,3,0   
3. Piotr Świst  PL  (9)  11+2  1,3,2,2,3   
4. Robert Nagy  (2)  11+1  3,ef,3,3,2   
5. Grzegorz Walasek  PL  (5)  11+0  3,1,1,3,3   
6. Bohumil Brhel  CZ  (11)  0,3,3,1,2   
7. Joachim Kugelmann  (6)  1,3,2,1,2   
8. Tomasz Bajerski  PL  (10)  2,2,1,1,3   
9. Alessandro Dalla Valle  (8)  0,2,3,x,2   
10. Tomaz Sustersic  SLO  (15)  3,2,0,0,1   
11. Roman Poważnyj  RUS  (13)  2,2,0,2,0   
12. Rafał Okoniewski  PL  (7)  2,1,2,ef,1   
13. Lukas Dryml  CZ  (14)  1,1,1,2,1   
14. Ales Dryml  CZ  (3)  0,0,0,2,1   
15. Armando Castagna  (1)  1,0,1,1,0   
16. Laszlo Szatmari  (12)  ef,ef,0,0,0   
R1. Pavel Ondrasik  CZ    dns     
R2. Steffen Mell    dns     
           
           
           
           

;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 501385 visitorstutaj!