Eliminacje węgierskie (Hungarian qualifications) - 2000
 
 
 
Hungarian Championship
2000

Total Standing

rider 1-rd 2-rd 3-rd 4-rd 5-rd 6-rd total 
1. Robert Nagy 14 17 17  12 12 14 86 
2. Attila Stefani 17 14 14  14 14 6 79 
3. Zoltan Adorian 12 10 12  17 5 9 65 
4. Sandor Tihanyi 7 10 17 17 56 
5. Norbert Magosi  6 12 6 9 12 54 
6. Laszlo Szatmari 10 9 5 10 5 45 
7. Sandor Fekete 9 3 9 7 7 42 
8. Csaba Hell 6 10  7 4 10 41 
9. Gabor Szegvari 7 5 3 6 4 28 
10. Janos Golenya 2 4 4 3 - 17 
11. Zsolt Bencze 3 2 2 1 3 16 
12. Laszlo Stefani 1 - 1 - -
13. Manuel Hauzinger - - - 2 -
14. Zsolt Bartolos - - - - 2
15. Szabolcs Vida - - - - -
16. Janos Adam - 1   - - -
17. Jozsef Geczi - - - - 1
18. Laszlo Kerekgyarto - - - - -
 



















marked in blue, for 2001 GP qualifying round


I - round
   Gyula
 15.04.2000

1. Attila Stefani (7) 11+3 3,3,0,3,2 17 time
2. Robert Nagy (9) 13+2 3,2,3,2,3 14  
3. Zoltan Adorian (4) 12+1 2,2,2,3,3 12  
4. Laszlo Szatmari (3) 11+0 1,2,3,3,2 10  
5. Sandor Fekete (12) 6+3 2,1,1,1,1 9  
6. Gabor Szegvari (8) 9+2 2,3,2,2,0 7  
7. Norbert Magosi (10) 8+1 ef,1,3,2,2 6  
8. Sandor Tihanyi (1) 8+ns 3,ef,2,ef,3 5  
9. Csaba Hell (11) 4+3 1,1,ef,1,1 4  
10. Zsolt Bencze (2) 1+2 ef,ef,1,ef,ef 3  
11. Janos Golenya (5) 4+1 1,3,ef,ef,ef 2  
12. Laszlo Stefani (6) 3+ns ef,ef,1,1,1 1  
           
           
           

"C"Final - Hell, Bencze, Golenya, L.Stefani-ns
"B" Final - Fekete, Szegvari, Magosi, Tihanyi-ns
"A" Final -Stefani, Nagy, Adorian, Szatmari


  II round
 Debrecen
 27.05.2000


1. Robert Nagy (1) 12+3 3,2,2,2,3 17 78,32
2. Attila Stefani (4) 11+2 1,3,2,2,3 14 74,03
3. Norbert Magosi (9) 11+1 2,2,3,3,1 12 73,88
4. Zoltan Adorian (10) 10+f/x 3,1,1,3,2 10 74,32
5. Laszlo Szatmari (11) 9+3 1,1,3,2,2 9 73,78
6. Sandor Tihanyi (3) 9+2 2,0,3,3,1 7 74,59
7. Csaba Hell (6) 8+1 2,3,2,1,0 6 73,41
8. Gabor Szegvari (5) 7+ns 3,3,0,1,ef 5 74,23
9. Janos Golenya (12) 2+3 0,0,1,0,1 4 73,75
10. Sandor Fekete (8) 6+2 0,2,0,1,3 3 74,68
11. Zsolt Bencze (7) 4+1 1,1,0,0,2 2 74,32
12. Jnos Adam (2) 1+0 0,0,1,f/x,0 1 74,13
          74,94
          77,60
          73,13















 
"C" Final  - (76,50) Golenya, Fekete, Bencze, Adam
"B" Final  - (74,38) Szatmari, Tihanyi, Hell, Szegvari-dns
"A" Final  - (74,03) Nagy, A.Stefani, Magosi, Adorian-f/x



 III round
 Gyula
 17.06.2000

1. Robert Nagy (6) 15+3 3,3,3,3,3 17 72,44
2. Attila Stefani (9) 10+2 3,2,ef,3,2 14 72,04
3. Zoltan Adorian (5) 10+1 2,2,2,1,3 12 72,54
4. Csaba Hell (11) 10+0 2,3,3,2,ef 10 72,28
5. Norbert Magosi (4) 8+3 3,1,2,2,0 9 71,31
6. Sandor Fekete (10) 9+2 1,3,3,1,1 7 72,55
7. Laszlo Szatmari (3) 8+1 1,1,1,3,2 6 73,72
8. Zsolt Bencze (2) 7+0 2,2,1,0,2 5 72,44
9. Janosz Golenya (12) 4+3 ef,1,0,0,3 4 72,61
10. Gabor Szegvari (7) 5+2 1,0,2,2,0 3 71,08
11. Laszlo Stefani (8) 2+1 0,0,1,ef,1 2
71,01
12. Szabolcs Vida (1) 2+ns 0,0,0,1,1 1 72,22





71,40





72,88





72,54
















"C" Final - (72,32) Golenya, Szegvari, L.Stefani, Vida-ns
"B" Final - (73,11) Magosi, Fekete, Szatmari, Bencze
"A" Final - (73,85) Nagy, A.Stefani, Adorian, Hell



IV round
 Debrecen
 01.07.2000

1. Zoltan Adorian (2) 11+3 2,3,3,ef,3 17 time
2. Attila Stefani (11) 10+2 1,2,3,3,1 14
3. Robert Nagy (5) 12+1 3,3,1,2,3 12
4. Sandor Tihanyi (6) 13+ef 2,3,2,3,3 10
5. Sandor Fekete (7) 8+3 1,0,2,3,2 9
6. Csaba Hell (3) 7+2 1,1,3,1,1 7
7. Norbert Magosi (9) 9+1 3,2,0,2,2 6
8. Laszlo Szatmari (10) 8+0 2,2,x/2m,2,2 5
9. Janos Golenya (1) 5+3 3,0,1,1,ef 4
10. Gabor Szegvari (12) 3+2 0,1,2,0,0 3
11. Zsolt Bencze (8) 3+1 0,1,1,0,1 2
12. Laszlo Stefani (4) 1+0 0,0,0,1,0 1


































"C" Final - Golenya, Szegvari, Bencze, L.Stefani
"B" Final - Fekete, Hell, Magosi, Szatmari
"A" Final - Adorian, A.Stefani, Nagy, Tihanyi-ef



V Final
 Debrecen
 12.08.2000

1. Zoltan Tihanyi (3) 13+3 3,2,3,3,2 17 time
2. Laszlo Stefani (11) 13+2 2,3,3,2,3 14
3. Robert Nagy (4) 10+1 2,0,2,3,3 12
4. Laszlo Szatmari (8) 11+0 2,2,1,3,3 10
5. Norbert Magosi  (2) 8+3 1,1,3,2,1 9
6. Sandor Fekete (9) 9+2 3,1,1,2,2 7
7. Gabor Szegvari (10) 7+1 1,3,1,1,1 6
8. Zoltan Adorian (7) 9+x 1,3,2,1,2 5
9. Csaba Hell (6) 6+3 3,0,2,0,1 4
10. Janos Golenya (1) 2+2 0,2,0,0,0 3
11. Manuel Hauzinger (A) (5) 0+1 0,0,0,0,0 2
12. Zsolt Bencze (12) 2+0 0,1,0,1,0 1


































"C" Final - Hell, Golenya, Hauzinger, Bencze
"B" Final - Magosi, Fekete, Szegvari, Adorian-x
"A" Final - Tihanyi, L.Stefani, Nagy, Szatmari



VI round
 Gyula
 02.09.2000

1. Sandor Tihanyi (12) 13+3 3,2,3,2,3 17 71,19
2. Robert Nagy (2) 9+2 ef,3,3,0,3 14 73,21
3. Norbert Magosi (11) 11+1 2,3,3,f,3 12 71,12
4. Csaba Hell (8) 12+ef 3,3,2,2,2 10 72,14
5. Zoltan Adorian (9) 8+3 ef,2,2,3,1 9 72,11
6. Sandor Fekete (3) 7+2 1,2,1,1,2 7 ??
7. Attila Stefani (6) 8+ef ef,1,2,3,2 6 71,32
8. Laszlo Szatmari (4) 9+ns 3,1,1,3,1 5 72,41
9. Gabor Szegvari (7) 3+3 2,0,0,1,0 4 71,11
10. Zsolt Bencze (1) 6+2 2,1,0,2,1 3 71,33
11. Zsolt Bartalos (10) 3+1 1,1,1,0,0 2 71,07
12. Jozsef Geczi (5) 0+0 0,0,0,0,0 1 72,04





72,14





71,22





72,14
















"C" Final - (72,88) Szegvari, Bencze, Bartalos, Geczi
"B" Final - (72,44) Adorian, Fekete, Stefani-ef, Szatari-ns
"A" Final - (71,01) Tihanyi, Nagy, Magosi, Hell-ef



;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 501393 visitorstutaj!