Eliminacje niemieckie (German Qualifications) - 1980
 
 
German Championship
1980

German Final

Norden
12.10.1980


1. Georg Gilgenreiner  (7)  15  3,3,3,3,3  76,43 
2. Egon Müller  (10)  12+3  3,3,0,3,3  77,03 
3. Josef Aigner  (13)  12+2  3,3,1,3,2  78,09 
4. Kristian Praestbro  (6)  11  2,1,3,2,3  78,18 
5. Franz Kreimoser  (16)  2,1,2,2,2  77,47 
6. Graham Drury  (12)  2,3,0,2,1  76,91 
7. Waldemar Bacik  (11)  1,2,1,1,3  77,21 
8. Bernd Odermatt  (1)  3,1,0,1,2  79,27 
9. Willi Stauch  (3)  2,1,3,ef,0  78,34 
10. Christoph Betzl  (2)  x,2,3,ef,1  77,73 
11. Andreas Niedermaier  (4)  x,2,2,f,2  79,59 
12. Karl Maier  (9)  x,2,x,3,ef  77,97 
13. Georg Hack  (8)  1,0,-,2,1  77,82 
14. Andy Cusworth  (5)  0,0,1,1,1  78,13 
15. Georg Greif  (14)  1,0,x,0,0  78,19 
16. Christian Brandt   (15)  0,0,-,-,-  78,11 
R1. Alois Wiesböck  (17)  2,f  78,20 
R2. Fritz Baur  (18)  2,1  78,79 
        78,22 
A. Wiesböck - XI, XVII        78,84 
Fritz Baur - X, XVI        77,92 (2-3) 
         

Marked in blue, for Continental Qualifications 1981.


1 - semifinal

Brokstedt
24.08.1980

1. Josef Aigner  (?)  13  3,3,3,2,2  time 
2. Karl Maier    13  2,3,2,3,3   
3. Andy Curworth    12  1,3,3,3,2   
4. Chistoph Betzl    11  2,1,3,3,2   
5. Bernd Odermatt    11 2,2,2,2,3   
6. Franz Kreimozer    10  3,2,2,1,2   
7. Christian Brandt    2,0,3,3,x   
8. Andreas Niedermeier    1,1,1,2,3   
9. Alois Wiesböck    3,3,ef,1,0   
10. Hubert Diener    1,2,1,2,1   
11. Jürgen Hehlert    3,1,2,0,0   
12. Graham Drury (GB)    0,2,0,0,3   
13. Norbert Ciomber    1,1,1,ef,0   
14. Karl Biedersberger    0,0,0,2,0   
15. Franz Kolbeck    1,0,0,1,-   
16. Peter Würtele    0,0,1,0,1   
         
         
         
         
         
         



2 - semifinal

Krumbach
23.08.1980

1. Egon Müller  (2)  14  3,2,3,3,3  78,04 
2. Kristian Praestbro (DK)  (13)  11  3,1,2,2,3  78,04 
3. Georg Gilgenreiner  (9)  11  1,3,2,3,2  76,71 
4. Georg Hack  (7)  10  3,3,3,x,1  78,52 
5. Waldemar Bacik  (11)  10  2,2,3,1,2  78,66 
6. Georg Greif  (1)  2,0,2,3,2  78,14 
7. Graham Drury (GB)  (5)  2,2,2,3,0  78,04 
8. Willi Stauch  (12)  3,2,ef,2,2  78,66 
9. Fritz Baur  (4)  1,1,1,2,3  78,24 
10. Wolfgang Mayr  (8)  0,3,1,0,3  77,93 
11. Albert Straßer  (6)  1,3,1,1,1  77,21 
12. Eugen Meier  (14)  1,1,3,1,1  77,52 
13. Hans Otto Pingel  (3)  0,0,0,2,0  77,11 
14. Ralph Geurtz  (16)  2,0,0,0,0  78,41 
15. Jürgen Cords  (15)  0,1,1,0,0  77,12 
16. Jan Käter  (10)  f,0,ef,-,-  78,56 
R1. Hans Käsmeier  (17)  1,1  78,00 
R2. Franz Kehlenbeck  (18)  dnr    79,73 
        78,41 
        ?? 
         
         



A - qualifying round

Didenbergen
17.06.1980

1. Andy Cusworth    13  2,2,3,3,3  time 
2. Hubert Diener    12  1,2,3,3,3   
3. Franz Kreimoser    12  3,3,1,2,3   
4. Jürgen Hehlert    12  3,3,2,3,1   
5. Kevin Young (GB)    11  3,3,2,1,2   
6. Bernd Odermatt    0,3,3,2,1   
7. Norbert Ciomber    1,2,2,2,2   
8. Karl Biedersberger    1,2,1,1,2   
9. Stefan Faath    2,0,1,1,1   
10. Hubert Ludescher    2,f/x,0,1,2   
11. Jürgen Goll     0,1,2,0,1   
12. Peter Keller    2,1,1,0,0   
13. Heinrich Diener    3,1,0,x,f   
14. Karl Heinz Wanke    1,ef.0,0,0   
R. Wolfgang Mayr    12  0,1,3,2,3,3   
         
         
         
         
         
         
         



B - qualifying round

Brokstedt
15.06.1980

1. Egon Müller    15  3,3,3,3,3  time 
2. Kristian Praestbro (DK)    13  3,3,2,3,2   
3. Jan Kater    12  3,3,3,2,1   
4. Eugen Meier    11  2,2,3,1,3   
5. Jürgen Cords    11  3,2,2,2,2   
6. Graham Drury (GB)    1,3,2,3,0   
7. Hans Otto Pingel    2,1,1,2,3   
8. Ralph Geurtz    2,1,0,3,2   
9. Franz Kehlenbeck    0,1,3,1,3   
10. John Rosenkranz    2,2,0,0,2   
11. Harry Neumann    1,1,2,1,1   
12. Uwe Schmidt    1,2,1,ef,0   
13. Walter Hirth    0,ef,1,2,0   
14. Karl Heinz Koning    1,0,1,0,1   
15. Klaus Dieter Loof    2 0,0,0,1,1   
16. Werner Wehs    0,0,0,0,0   
         
         
         
         
         
         



C - qualifying round

Pocking
15.06.1980

1. Josef Aigner  (1)  14  2,3,3,3,3  74,6
2. Alois Wiesböck  (11)  14  3,3,2,3,3  74,4 
3. Christian Brandt  (3)  13  3,2,2,3,3  74,2 
4. Christoph Betzl  (2)  12  1,3,3,2,3  72,5 
5. Karl Maier  (8)  11  3,3,3,0,2  73,2 
6. Andreas Niedermeier  (9)  2,2,1,3,x  74,7 
7. Franz Kollbeck  (14)  3,x,0,2,2  76,0 
8. Peter Würtele  (12)  0,2,2,1,2  75,0 
9. Stefan Deser  (4)  0,1,3,2,1  75,0 
10. Franz Hartmann  (7)  2,1,2,0,2  73,8 
11. Hubert Schöllhorn  (10)  1,2,1,2,1  76,1 
12. Michael Vetterl  (16)  2,0,1,1,1  73,3 
13. Johann Gebhardt  (13)  1,1,0,1,1  71,2 
14. Manfred Knappe  (6)  1,x,-,-,-  73,7 
Georg Gilgenriener  (5)  dns    73,2 
no rider  (15)      73,7 
        73,8 
        72,8 
        73,9 
        ?? 
         
         



D - qualifying round

Landshut
14.05.1980


1. Waldemar Bacik  (1)  14    time 
2. Georg Gilgenreiner  (4)  12     
3. Georg Hack  (6)  11     
4. Fritz Baur  (2)  11     
5. Willi Stauch  (15)  10     
6. Albert Strasser  (16)  10     
7. Wolfgang Mayr  (11)     
8. Georg Greif  (5)     
9. Hans Käsmeier  (7)     
10. Robert Vogl  (9)     
11. Harald Baumann  (3)     
12. Leonhard Oswald  (13)     
13. Günther Kern  (8)     
14. Peter Nieder  (12)     
15. Josef Maucher  (10)     
16. Erich Schäffer  (14)     
         
         
         
         
         
         




Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 495341 visitorstutaj!