Eliminacje amerykaskie (American qualifications) - 1996
North American Qualification
1996


Final

Auburn
  18. 05. 1996


1. Chris Manchester  (2)  13+3  3,2,2,3,3   
2. Mike Faria  (12)  13+2  2,3,3,3,2   
3. Charlie Venegas  (4)  13+1  2,2,3,3,3   
4. Bobby Schwartz  (3)  12  0,3,3,3,3   
5. Bobby Hedden  (9)  10  1,3,2,2,2   
6. Louis Kossuth  (11)  0,2,3,2,2   
7. Tommy Hedden  (10)  3,1,2,2,0   
8. Bart Bast  (14)  2,3,1,2,f   
9. Bob Hicks  (1)  1,2,2,1,2   
10. Brent Werner  (15)  3,1,0,0,3   
11. Chad Felicio  (5)  3,1,0,1,1   
12. Don Odem  (7)  2,0,1,0,1   
13. Vance Felicio  (8)  1,1,0,0,1   
14. Pat Linn  (5)  0,0,1,0,1   
15. Doug Nicol  (6)  1,0,x,1,0   
16. Matt Becker  (16)  0,0,1,1,0   
R. John Grant     
         
J. Grant - IX         
         
         
         


Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 459373 visitorstutaj!