Eliminacja rosyjska (Russian qualifications) - 1996
 

Russian Championship
1996

rider 1-rd 2-rd total
1. Rinat Mardanszin 14 14 28
2. Oleg Kurguskin 14 12 26
3. Siergiej Kuzin 14 11 25
4. Roman Poważny 9 11 20
5. Siergiej Czekmariow 7 12 19
6. Siergiej Darkin 11 5 16
7. Marat Kujukow 9 7 16
8. Anatolij Chłynow 7 8 15
9. Roman Kaszyrin 7 6 13
10. Eduard Szajchulin 8 4 12
11. Konstantin Korniew  5 7 12
12. Flur Kalimulin 5 5 10
13. Igor Gławiński 1 8 9
14. Tołgat Galiejew 2 5 7
15. Siergiej Filjuszin 5 0 5
16. Jewgienij Kurguskin ns 3 3
17. Oleg Kiptiiew 1 0 1
18. Andriej Zaria ns 1 1
19. Grigorij Charczenko 0 ns 0
20. Igor Dubinin 0 ns 0



















Marked in blue, for Continental Qualifications 1997.



1- Finał

Ufa
20.09.1996


1. Rinat Mardanszin  (12)  14  3,3,2,3,3  time 
2. Oleg Kurguskin  (2)  14  2,3,3,3,3   
3. Siergiej Kuzin  (1)  14  3,3,3,2,3   
4. Siergiej Darkin  (4)  11  0,2,3,3,3   
5. Roman Poważny  (3)  1,3,3,2,f/x   
6. Marat Kujukow  (13)  3,2,2,1,1   
7. Eduard Szajchulin  (6)  2,2,2,f/x,2   
8. Anatolij Chłynow  (16)  t,1,1,3,2   
9. Roman Kaszirin  (7)  3,1,1,1,1   
10. Siergiej Szekmariow  (11)  1,2,f,2,2   
11. Flur Kalimulin  (8)  1,0,2,f/x,2   
12. Konstantin Korniew  (14)  2,1,1,0,1   
13. Siergiej Filjuszin  (17)  1,0,1,1,2   
14. Tołgat Galiejew  (9)  2,f/x,ef,-,-   
15. Igor Gławinski  (18)  0,0,1,0   
16. Oleg Kiptiew  (5)  0,1,0,-,-   
17. Igor Dubinin  (15)  f/x,-,-,-,-   
18. Grigorij Charczenko  (10)  ef,ef,-,-,-   
         
 I Gławinski - IX, XIV, XVII, XVIII        
         
         



2-Finał

Togliatti
22.09.1996

1. Rinat Mardanszin  (12)  14  3,3,2,3,3   
2. Oleg Kurguskin  (2)  12  0,3,3,3,3   
3. Siergiej Czekmariow  (11)  12  3,3,2,2,2   
4. Siergiej Kuzin  (1)  11  3,2,0,3,3   
5. Roman Poważny  (3)  11  3,3,3,f,2   
6. Anatolij Chłynow  (16)  1,ef,1,3,3   
7. Igor Gławinski  (18)  2,1,3,1,1   
8. Marat Kujukow  (13)  2,2,2,1,f   
9. Konstantin Korniew  (14)  1,1,2,2,1   
10. Roman Kaszirin  (7)  1,1,ef,2,2   
11. Siergiej Darkin  (4)  ef,2,3,-,-   
12. Tołgat Galiejew  (9)  2,0,1,2,-   
13. Flur Kalimulin  (8)  1,ef,1,1,2   
14. Eduard Szajchulin  (6)  2,2,f,-,-   
15. Jewgienij Kurguskin  (19)  1,1,1   
16. Andriej Zaria  (20)  0,0,1   
17. Siergiej Filjuszin  (17)  0,-,0,0,ef   
18. Oleg Kiptiew  (5)  x,-,-,-,-   
         
         
         
         


semi-final

Oktiabrskij
18.09.1996

1. Tołgat Galiejew  (5)  14  3,3,3,3,2   
2. Roman Poważny  (6)  13  1,3,3,3,3   
3. Eduard Szajchulin  (8)  13  2,3,3,2,3   
4. Flur Kalimulin   (4)  13  3,2,3,2,3   
5. Igor Dybinin  (13)  12  3,2,2,3,2   
6. Marat Kujukow  (14)  10  2,2,2,3,1   
7. Siergiej Filjuszyn  (11)  3,2,2,1,0   
8. Michaił Starostin  (3)  2,3,ef,2,ef   
9. Jewgienij Kurguskin  (16)  1,1,1,1,3   
10. Igor Doronin  (12)  2,0,2,2,-   
11. Andriej Zarja  (1)  1,1,0,1,2   
12. Rinat Galimow  (10)  1,1,0,0,-   
13. Albert Łatypow  (7)  0,1,1,ef,-   
14. Albert Tibiejew  (17)  1,1   
15. Rawil Szajachmetow  (2)  0,ef,ef,-,-   
16. Marat Malikow  (18)  0,0   
17. Władimir Dubinin  (15)  ef,0,-,-,-   
18. Ruzil Walijew  (9)  ef,-,-,-,-   
         
         
         
         



semi-final

Saławat
18.09.1996

1. Oleg Kiptiew  (13)  13  3,3,3,3,1   
2. Konstantin Korniew  (3)  13  3,2,3,3,2   
3. Anatolij Chłynow  (12)  13  3,3,2,2,3   
4. Grigorij Charczenko  (10)  11  2,3,2,2,2   
5. Siergiej Kuzin  (1)  10  1,1,2,3,3   
6. Roman Kaszyrin  (9)  10  1,2,1,3,3,   
7. Siergiej Czekmariow  (11)  10  0,3,3,2,2   
8. Igor Gławiński  (2)  2,2,3,ef,2   
9. Oleg Judachin  (4)  0,2,1,2,3   
10. Jewgienij Bachariew  (6)  3,1,1,1,0   
11. Siergiej Michajłow  (15)  2,1,1,0,1   
12. Albert Maksiutow  (16)  1,1,0,1,1   
13. Aleksiej Manżos (8)  ef,ef,2,2,f   
14. Anatolij Strielec  (7)  2,0,ef,-,-   
15. Paweł Pieriewozczikow  (5)  f,-,0,0,1   
         
         
         
         
         
         
         




;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 495572 visitorstutaj!