Final - 1993


Pocking
  29.09.1993 


1. Sam Ermolenko  USA  (5)  12  3,3,3,3,0  69,5 
2. Hans Nielsen  DK  (10)  11+3  3,3,2,x,3  68,7 
3. Chris Louis  GB  (13)  11+2  3,2,1,2,3  69,3 
4. Henrik Gustafsson  (4)  10  3,1,0,3,3  70,0 
5. Andy Smith  GB  (16)  10  0,2,3,2,3  69,5 
6. Gary Havelock  GB  (12)  10  2,2,3,1,2  70,1 
7. Tomasz Gollob  PL  (15)  1,3,2,2,0  70,2 
8. Peter Karlsson  (7)  2,0,3,2,1  70,1 
9. Per Jonsson  (8)  0,3,2,1,1  70,5 
10. Billy Hamill  USA  (3)  2,1,1,1,2  70,8 
11. Gerd Riss  (1)  f,0,1,3,2  70,6 
12. Armando Castagna  (2)  1,f/x,1,3,0  70,9 
13. Joe Screen  GB  (6)  1,1,2,x,1  70,5 
14. Tony Rickardsson  (11)  1,2,0,0,1  70,9 
15. Leigh Adams  AUS  (9)  0,1,0,1,2  71,2 
16. Greg Hancock  USA  (12)  2,0,0,0,0  70,3 
R1. Ronnie Correy  USA    dnr    71,0 
R2. Brian Karger  DK    dnr    71,5 
          71,6 
          70,5 
          70,5 II-III 
           

 

;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 495545 visitorstutaj!