Eliminacje duńskie (Danish Qualification) - 2020
Danish Championship
2020

 
Danish Final

Vojens
30.09.2020


1. Anders Thomsen  (11)  16  2,3,3,2,3,3  57,40 
2. Nicolai Klindt  (8)  14  3,2,3,3,1,2  57,40 
3. Marcus Crawford Birkemose  (9)  14  3,3,1,3,3,1  58,10 
4. Leon Madsen  (1)  12  3,2,1,3,3,t  58,00 
5. Niels Kristian Iversen  (15)  11  3,2,2,2,2  58,40 
6. Kenneth Bjerre   (16)  10  2,3,0,3,2  58,50 
7. Jonas Jepesen  (6)  1,2,2,1,3  58,50 
8. Rene Bach  (5)  2,1,1,2,2  58,80 
9. Rasmus Jensen  (14)  1,3,2,0,1  59,00 
10. Andreas Lyager  (13)  x,0,3,1,2  60,20 
11. Peter Kildemand  (2)  2,0,3,x,-  59,10 
12. Mads Hansen  (7)  0,0,2,1,1  59,70 
13. Fredrik Jakobsen  (3)  0,1,0,1,1  59,50 
14. Mikkel Bech Jensen (12)  0,-,0,2,0  59,70 
15. Kenneth Kruse Hansen  (10)  1,1,0,0,0  60,50 
16. Lasse Bjerre  (17)  1,0  60,40 
17. Nicki Pedersen  (4)  1,x,-,-,-  59,20 
18. Matias Nielsen  (18)  0,0  60,00 
        59,80 
L.Bjerre - XI, XVIII       59,90 
M.Nielsen - XVI, XX        Final 59,00  
         

Marked in blue, for Grand Prix Qualifications 2021.


semi-final

Esbjerg
12.08.2020

1. Nicolai Klindt  (2)  15  3,3,3,3,3  58,30 
2. Rene Bach  (3)  13  1,3,3,3,3  57,10 
3. Peter Kildemand  (12)  12  3,3,2,2,2  58,20 
4. Jonas Jeppesen  (15)  11  2,2,1,3,3  58,20 
5. Andreas Lyager  (5)  10+3  3,3,x,2,2  58,20 
6. Mads Hansen  (14)  10+2  1,1,2,3,3  57,30 
7. Thomas Jörgensen  (6)  10+1  2,2,,3,2,1  57,70 
8. Jonas Seifert  (4)  2,1,3,1,1  58,30 
9. Lasse Pörter  (1)  0,1,2,1,2  58,50 
10. Andreas Kaag Jensen  (16)  3,2,0,0,0  58,00 
11. Emil Breum  (13)  0,2,2,1,0  58,90 
12. Emil Gröndal  (7)  1,1,1,0,2  59,90 
13. Kevin  Juhl Pedersen  (10)  2,0,0,1,1  58,70 
14. Sam Flöe Jensen  (11)  1,0,1,2,0  59,00 
15. Emil Pörter  (9)  x,0,ef,0,1  59,50 
16. Sebastian Amkiel Mortenssen  (8)  0,0,1,x,-  59,30 
R. Jacob Bukhave  (17)  dnr    58,3 
        59,1 
        59,6 
        59,6 
        59,7 (5-7) 
         



semi-final

Outrup
05.08.2020

1. Anders Thomsen  (8)  15  3,3,3,3,3  56,20 
2. Fredrik Jakobsen  (11)  14  3,3,3,2,3  56,10 
3. Mikkel Bech Jensen  (2)  12+3  3,3,3,1,2  56,00 
4. Marcus Crawford Birkemose  (3)  12+2  2,2,2,3,3  57,20 
5. Kenneth Kruse Hansen  (14)  10+3  3,2,0,3,2  56,40 
6. Lasse Bjerre  (6)  10+2  2,1,2,3,2  56,60 
7. Matias Nielsen  (16)  1,1,2,1,3  56,10 
8. Patrick Hansen  (5)  1,3,ef,2,1  56,30 
9. Michael Thyme  (13)  0,2,3,0,1  56,80 
10. Jannik Björnskov Sörensen  (9)  ef,1,1,2,1  57,60 
11. Mark W. Svaneholm Beyer  (7)  0,0,2,2,0  56,10 
12. Jonas Knudsen  (12)  2,0,1,1,0  58,10 
13. Niclas Clausen  (1)  1,0,1,0,2  58,00 
14. Tim Sörensen  (15)  1,1,2,x,0  56,20 
15. Fredrik Sören Pedersen  (4)  0,1,1,1,0  57,00 
16. Sune Junister  (10)  1,0,0,0,1  59,60 
R. Stian Vithen Nielsen  (17)  dnr    55,80 
        57,70 
        57,60 
        57,10 
        58,40 (3-4) 
        57,70 (5-6) 




Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 495497 visitorstutaj!