Eliminacje amerykańskie (North American Qualifications) - 1998
North American Qualification
1998

American Final

Auburn
05.06.1998

1. Sam Ermolenko  (15)  15  3,3,3,3,3   
2. Mike Faria  (16)  13  1,3,3,3,3   
3. Chris Manchester  (3)  12+3  3,2,2,2,3   
4. Charlie Venegas  (5)  12+2  3,3,2,1,3   
5. Bart Bast  (1)  10  2,2,2,2,2   
6. Brent Werner  (2)  1,3,0,3,2   
7. Bobby Hedden  (11) 3,1,1,2,2   
8. Louis Kossuth  (12)  2,2,1,3,1   
9. Eddie Castro  (6)  2,2,0,1,2   
10. Charles Ermolenko  (9)  0,t,3,2,1   
11. Billy Janiro  (13)  0,1,3,1,0   
12. Bobby Schwartz  (7)  0,1,1,0,1   
13. Matt Becker  (14)  2,1,0,t,0   
14. Pat Linn  (4)  0,1,1,0,1   
15. Tommy Hedden  (10)  1,0,0,t,1   
16. Randy DiFrancesco  (8)  1,0,1,0,0   
R1. Ian Ferris  (17)  0,t,0,0   
R2. Kelly Bennett   (18)   
         
I. Ferris - V, XIII, XV, XVIII         
K. Bennett - XIII         
         



Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 488576 visitorstutaj!