Eliminacje ZSRR (USSR Qualificatations) - 1973
USSR Championship
1973

Total Standing
Final
Bałakowo 
25-26.07.1973

rider 1-day 2-day Total
1. Władimir Gordiejew 13 15 28
2. Walerij Gordiejew 11 14 25
3. Nikolaj Dubrowin 13 11 24
4. Michaił Krasnow 11 9 20
5. Gieorgij Iwanow 8 9 17
6. Wiktor Kałmykow 3 13 16
7. Władimir Zapleczny 7 7 14
8. Wasilij Baturin 11 2 13
9. Grigorij Chłynowski 4 9 13
10. Wiktor Nikipiełow 7 6 13
11. Nikołaj Korniew 4 8 12
12. Władimir Mazanow 5 6 11
13. Aleksandr Pawłow 9 0 9
14. Szamil Nigmatulin 3 6 9
15. Anatolij Kuźmin 6 0 6
16. Oleg Dobrinski 3 3 6
17. Jurij Dubinin 2 1 3
18. Władimir Smirnow ns 0 0

Marked in blue, for Continental Qualifications 1974.


USSR Final

Bałakowo
(1 - day)
25.07.1973




1. Władimir Gordiejew   (8)  13  3,3,2,3,2  77,8 
2. Nikołaj Dubrowin  (12)  13  3,2,3,3,2  79,5 
3. Wasilij Baturin  (3)  11  0,3,3,2,3  80,0 
4. Walerij Gordiejew  (2)  11  3,3,1,1,3  79,5 
5. Michaił Krasnow  (13)  11  3,3,2,2,1  80,0 
6. Aleksandr Pawłow  (15)  0,1,2,3,3  79,6 
7. Gieorgij Iwanow  (7)  1,0,3,2,2  80,0 
8. Władimir Zapleczny  (14)  2,0,1,1,3  79,4 
9. Wiktor Nikipiełow  (6)  2,2,2,1,0  80,0 
10. Anatolij Kuźmin  (1)  2,1,3,0,ef  79,0 
11. Władimir Mazanow  (4)  1,1,1,2,0  78,8 
12. Grigorij Chłynowski  (5)  ef,2,ef,-,2  80,6 
13. Nikołaj Korniew  (10)  2,1,0,f/x,1  79,0 
14. Wiktor Kałmykow  (11)  0,2,ef,0,1  80,3 
15. Oleg Dobrinski  (16)  1,0,1,1,-  84,4 
16. Jurij Dubinin  (9)  1,0,0,0,1  79,4 
R1. Szmil Nigmatulin  (17)  3,f  80,6 
R2. Władimir Smirnow  (18)  dnr    80,0 
        81,0 
S.Nigmatulin - XV, XVIII        80,8 
         
         
 


USSR Final

Bałakowo
(2 - day)
26.07.1973


1. Władimir Gordiejew (14)  15  3,3,3,3,3  83,4 
2. Walerij Gordiejew  (16)  14  2,3,3,3,3  82,2 
3. Wiktor Kałmykow  (2)  13  3,2,3,3,2  85,0 
4. Nikołaj Dubrowin  (6)  11  2,1,2,3,3  83,2 
5. Michaił Krasnow  (8)  3,1,2,x,3  83,6 
6. Gieorgij Iwanow  (13)  1,3,3,1,1  81,8 
7. Grigorij Chłynowski  (15)  0,3,2,2,2  82,4 
8. Nikołaj Korniew  (1)  2,2,1,2,1  82,4 
9. Władimir Zapleczny  (4)  1,2,1,1,2  81,0 
10. Wiktor Nikipiełow  (3)  f,1,1,2,2  80,0 
11. Władimir Mazanow  (7)  x,2,2,1,1  82,2 
12. Oleg Dobrinski  (5)  3,ef,0,0,0  85,0 
13. Wasilij Baturin  (10)  2,f,0,0,0  81,6 
14. Jurij Dubinin  (11)  1,0,0,-,-  84,6 
15. Aleksandr Pawłow  (5)  ef,-,-,-,-  83,4 
16. Anatolij Kuźmin  (12)  ef,0,-,-,-  81,8 
R1. Władimir Smirnow  (17)  0,0,ef  81,8 
R2. Szamil Nigmatulin  (18)  1,1,2,1,1  81,2 
        82,4 
W.Smirnow - ?,?,?         
S.Nigmatulin - V, X, XIV, XV, ?         
         
 

 
semifinal

Leningrad
18-19.07.1973
 
rider 1-day 2-day Total
1. Wasilij Baturin 13 12 25
2. Grigorij Chłynowski 8 15 23
3. Gieorgij Iwanow 11 11 22
4. Oleg Dobrinski 11 11 22
5. Władimir Mazanow 9 13 22
6. Władimir Smirnow 15 6 21
7. Iwan Rybikow 8 11 19
8. Aleksandr Łysenko 10 9 19
9. Władimir Dagajew 5 13 
10. Anatolij Frołow   5  
11. Wiktor Jelisiejew   8  
12. Innokientij Tokmakow   4  
13. Siergiej Ryżkow   2  
14. Jurij Moszkow   4  
15. S. Rubis   2  
16. Władimir Rożenczuk   ns  
17. Wasilij Diwakow   1  
18. Władimir Simak   0  

semifinal
Leningrad
(1 - day)

18.07.1973


1. Władimir Smirnow  (7) 15  3,3,3,3,3  time 
2. Wasilij Baturin  (2)  13     
3. Georgij Iwanow  (11)  11     
4. Oleg Dobrinski  (13)  11     
5. Aleksander Łysenko  (16)  10     
6. Władimir Mazanow  (15)     
7. Władimir Dagajew  (6)     
8. Grigorij Chłynowski  (3)     
9. Iwan Rybikow  (4)     
10. Anatolij Frołow  (1)       
11. Wiktor Jelincew  (9)       
12. Innokientij Tokmakow  (10)       
13. Siergiej Ryżkow  (5)       
14. Jurij Moszkow  (17)       
15. S Rubis  (18)       
16. Władimir Rożenczuk  (14)       
17. Wasilij Diwakow  (8)       
18. Władimir Simak  (12)       
         
         
         
         

semifinal
Leningrad
(2 - day)
19.07.1973

1. Grigorij Chłynowski  (11)  15  3,3,3,3,3  80,6 
2. Władimir Mazanow  (2)  13  3,2,3,2,3  81,3 
3. Wasilij Baturin  (10)  12  2,3,2,3,2  79,6 
4. Georgij Iwanow  (8)  11  3,3,2,0,3  85,4 
5. Oleg Dobrinski  (3)  11  2,2,3,1,3  82,7 
6. Iwan Rybikow  (16)  11  3,2,2,2,2  79,2 
7. Aleksandr Łyseno  (1)  1,3,1,3,1  80,0 
8. Wiktor Jelisiejew  (5)  2,2,2,0,2  79,4 
9. Władimir Smirnow  (13)  -,-,3,1,2  79,8 
10. Anatolij Frołow  (12)  0,1,1,2,1  79,6 
11. Władimir Dagajew  (9)  1,1,-,2,1  80,6 
12. Innokientij Tokmanow (7)  1,1,1,1,-  81,8 
13. Siergiej Ryżkow  (15)  2,0,0,-,-  80,8 
14. Wasilij Diwakow  (14)  -,-,1,-,-  78,6 
15. Władimir Simak  (6)  0,-,-,-,-  78,3 
16. Władimir Rozenczuk  (4)  dns    82,6 
R1. Jurij Moszkow  (17)  0,0,0,3,1  80,0 
R2. S. Rubis  (18)  0,1,1,0  80,6 
        82,6 
S.Rubis - V, VI, XVI, XX        81,0 
         
         


semifinal

XXX
XXX

rider     Total
1. Nikołaj Dubrowin (?) (?)  
2. Nikołaj Korniew      
3. Aleksandr Pawłow      
4. Jurij Dubinin       
5. Władimir Zapleczny      
6. Szamil Nigmatulin      
7. Boris Kopyłow      
8. Wiktor Kuzniecow      
9. Michaił Starostin      
10. Władimir Niestierow      
11. Władimir Koczetow      
12. Siergiej Gawriłow      
13. Aleksandr Subbotin       
14. Walerij Ziganszyn      
15. Sarwat Lutfulin      
16. W. Nikołajew      
17. Giennadij Szczerbinin      
       

semifinal

XXX
XXX

rider     Total
1. Władimir Gordiejew (?) (?)  
2. Grigorij Chłynowski      
3. Walerij Gordiejew      
4. Wiktor Kałmykow      
5. Michaił Krasnow      
6. Wiktor Nikipiełow      
7. Wiktor Zotow      
8. Władimir Czistiakow      
9. Iwan Sibiriew      
10. Aleksandr Uchow      
11. Aleksandr Mikłaszewski      
12. Michaił Gusiew      
13. Aleksandr Gagolin      
14. Walerij Kobiakow      
15. Wasilij Wieniediktow      
16. Aleksandr Dmitriew      
17. Anatolij Bondarienko      
18. Władimir Charczenko      

quartfinal

Daugawpils
14-15.07.1973

rider     Total
1. Anatolij Kuźmin 14 10 24
2. Iwan Rybnikow 10 13 23
3. Władimir Mazanow 12 11 23
4. Wasilij Baturin 12 11 23
5. Oleg Dobrinski 9 12 21
6. Władimir Dagajew 13 7 20
7. Wadim Wolski 12 7 19
8. Jurij Strupakow 5 10 15
9. Wasilij Diwakow 7 7 14
10. Innokientij Tokmanow 7 6 13
11. Rais Arsłanow 5 8 13
12. Siergiej Dowżenko 4 8 12
13. Wiktor Jelisiejew 7 5 12
14. Leonid Pawłow 2 2 4
15. Władimir Subbotin 0 1 1

quartfinal
Daugawpils
(1 - day)
14.07.1073

1. Anatolij Kuźmin  (14)  14  3,3,2,3,3  time 
2. Władimir Dagajew  (11)  13  3,3,2,3,2   
3. Władimir Mazanow  (10)  12  1,2,3,3,3   
4. Wasilij Baturin  (1)  12  3,3,3,2,1   
5. Wadim Wolski  (9)  12  2,2,3,3,2   
6. Iwan Rybnikow  (5)  10  3,1,3,2,1   
7. Oleg Dobrinski  (15)  1,2,2,2,2   
8. Wasilij Diwakow  (8)  1,3,1,2,ef   
9. Innokientij Tokmanow  (16)  2,1,ef,1,3   
10. Wiktor Jelisiejew  (6)  2,1,1,ef,3   
11. Jurij Stupakow  (4)  1,2,1,1,ef   
12. Rais Arsłanow  (2)  2,ef,1,1,1   
13. Siergiej Dowżenko  (7)  ef,1,2,1,ef   
14. Leonid Pawłow  (1)  ef,ef,ef,ef,2   
15. Władimir Subbotin  (12)  ef,ef,ef,ef,ef   
         
         
         
         
         
         
         



quartfinal
Daugawpils
(2 - day)
15.07.1973

1. Iwan Rybnikow  (13)  13  2,3,2,3,3  time 
2. Oleg Dobrnski  (4)  12  3,3,3,3,f   
3. Władimir Mazanow  (6)  11  3,3,3,2,f   
4. Wasilij Baturin  (12)  11  3,2,3,3,f   
5. Jurij Stupakow  (5)  10  2,1,1,3,3   
6. Anatolij Kuźmin  (9)  10  2,2,3,1,2   
7. Siergiej Dowżenko  (8)  1,1,1,2,3   
8. Rais Asłanow  (3)  2,2,0,2,2   
9. Wadim Wolski  (7)  0,3,0,1,3   
10. Władimir Dagajew  (15)  3,1,2,0,1   
11. Wasilij Diwakow  (14)  1,2,2,2,f   
12. Innokientij Tokmanow  (11)  1,0,2,1,2   
13. Wiktor Jelisiejew  (10)  0,1,1,1,2   
14. Leonid Pawłow  (2)  1,0,0,0,1   
15. Władimir Subbotin  (16)  0,0,1,0,0   
         
         
         
         
         
         
         



quartfinal

Nowosybirsk
13.07.1973

1. Władimir Niestierow (11)  15 3,3,3,3,3 time 
2. Władimir Paznikow  (3)  13  3,2,3,2,3   
3. Władimir Koczetow  (16)  12  2,3,1,3,3   
4. Jurij Dubinin  (6)  11  3,2,2,3,1  
5. Wiktor Kuzniecow  (10)  11  2,3,2,1,3   
6. Władimir Kononowicz  (4)  11  2,2,3,2,2   
7. Aleksandr Subbotin  (14)  1,1,2,3,0   
8. Anatolij Pawluczenko  (13)  3,3,1,0,0   
9. Walerij Kobjakow  (15)  0,1,3,1,2   
10. Władimir Czekuszew  (8)  2,1,1,2,1   
11. Aleksiej Suchanow  (12)  0,0,2,2,2   
12. Siergiej Gawriłow  (9)  1,2,0,0,0   
13. Wasilij Kowalenko  (1)  1,1,0,1,0   
14. Władimir Kuzniecow  (2)  0,0,1,1,1   
15. Siergiej Diemachin  (7)  f,0,0,0,2   
16. Władimir Kowalenko  (5)  f,0,0,0,1   
         
         
         
         
         
         




Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 495570 visitorstutaj!