1994 Swedish Championship - 1994
Swedish Championship
1994

Swedish Final

Västervik
03.09.1994


1. Tony Rickardsson  (7)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Henrik Gustafsson  (2)  12  3,3,2,3,1   
3. Jimmy Nilsen  (13)  10+3  2,3,1,2,2   
4. Anders Kling  (12)  10+2  3,1,1,2,3   
5. Jörgen Hultgren  (15)  3,0,3,0,3   
6. Conny Ivarsson  (4)  0,3,2,3,1   
7. Daniel Andersson  (9)  0,2,3,2,2   
8. Tony Olsson  (14)  1,2,2,1,2   
9. Jörgen Johansson  (5)  2,1,0,0,3   
10. Claes Ivarsson  (8)  1,2,1,ef,2   
11. Stefan Andersson  (6)  0,1,3,1,f/x   
12. Niklas Karlsson  (1)  2,0,2,0,1   
13. Mikael Max  (3)  1,2,0,1,1   
14. Peter Nahlin  (10)  1,0,0,3,0   
15. Peter Karlsson  (11)  2,1,0,1,f/x   
16. Magnus Zetterström  (16)  0,0,1,2,0   
R1. Niklas Klingberg  (17)  dnr     
R2. Per Jonsson  (18)  dnr     
         
         
         
         



semifinal

Hallstavik
03.08.1994

1. Stefan Andersson  (-)  14  3,3,3,3,2time   
2. Jimmy Nilsen    12  3,3,3,3,?   
3. Tony Rickardsson    11  3,2,ef,3,3   
4. Conny Ivarsson    10  0,1,3,3,3   
5. Daniel Andersson    10  1,3,3,2,1   
6. Niklas Klingberg    10  3,1,2,2,2   
7. Mikael Karlsson    10  2,2,2,1,3   
8. Tony Olsson     
9. Jörgen Hultgren    2,0,2,2,2   
10. Magnus Zetterström    0,3,2,1,1   
11. Dennis Löfqvist    2,x,1,1,0   
12. Joakim Karlsson    ef,2,1,f,1   
13. Mats Malberg  1,1,2   
14. Petri Kokko    1,1,1,0,0   
15. Per Karlsson    ef,1,0,1,0   
16. Lars Jansson    1,0,0,0,0   
17. Patrik Olsson     
         
         
         
         
         



semifinal

Örebro
03.08.1994

1. Henrik Gustafsson  (-)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Peter Karlsson    13  2,2,3,3,3   
3. Anders Kling    12  3,1,3,2,3   
4. Peter Nahlin    11  1,2,2,3,3   
5. Niklas Karlsson    10  3,3,2,1,1   
6. Claes Ivarsson    10  0,3,3,2,2   
7. Jörgen Johansson    3,2,1,2,0   
8. Christer Jonsson    2,1,2,1,1   
9. Mikael Rittewall    2,3,ef.ef.2   
10. Robert Eriksson    0,2,2,1,1   
11. Patrik Karlsson    1,0,1,1,1   
12. Magnus Damberg    1,0,0,2,0   
13. Jonathan Fosgren    2,1,f,-,-   
14. Christer Rohlen    0,0,1,0,2   
15. Tony Zetterström    1,1,x,0,0   
16. Stefan Ekberg   
17. Kenneth Lindby    f/x,0,f,-,-   
18. Magnus Andersson  3,2   
         
         
         
         




Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 501146 visitorstutaj!