06-Czech Championship - 2006
Czech Championship
2006



Czech Final


Brezolupy
28.09.2006


1. Adrian Rymel  (12)  15+3  3,3,3,3,3   
2. Josef Franc  (16)  12+2  0,3,3,3,3   
3. Zdenek Simota  (1)  12+1  2,3,2,2,3   
4. Lubos Tomicek  (4)  11+0  3,2,3,2,1   
5. Miroslav Fencl  (5)  3,1,2,0,3   
6. Hynek Stichauer  (15)  1,3,1,3,1   
7. Martin Malek  (9)  2,2,3,0,2   
8. Richard Wolff  (10)  x,3,2,2,0   
9. Matej Kus  (6)  2,2,0,1,2   
10. Jan Jaros  (11)  x,2,1,2,2   
11. Filip Sitera  (13)  2,ef,ef,3,1   
12. Marian Jirout  (8)  1,1,ef,ef,2   
13. Jakub Hejral  (14)  0,0,2,1,0   
14. Veroslav Kollert  (2)  1,1,0,1,0   
15. Antonin Galliani  (3)  0,1,1,1,0   
16. Jaroslav Petrak  (7)  0,0,1,0,1   
17. Parel Prusa  (17)   
TR. Jaroslav Gavenda  (18)  dnr     
         
         
         
         

Marked in blue, for GP qualifications 2007.



semi-final

Divisov
16.09.2006

1. Marian Jirout  (15)  14  3,3,2,3,3   
2. Zdenek Simota  (2)  13+3  3,3,3,3,1   
3. Filip Sitera  (14)  13+ns  2,2,3,3,3   
4. Tomas Suchanek  (9)  12  2,3,2,2,3   
5. Lubos Tomicek  (7)  10  3,2,3,ef,2   
6. Jan Jaros  (10)  10  3,1,2,2,2   
7. Jaroslav Petrak  (12)  1,3,1,2,2   
8. Martin Malek  (3)  x,1,1,3,3   
9. Jakub Hejral  (5)  2,2,0,1,2   
10. Martin Vaculik  (4)  2,2,0,1,1   
11. Vladimir Visvader  (13)  1,1,1,1,1   
12. Petr Vandirek  (8)  0,1,ef,2,1   
13. Roman Andrusiv  (16)  0,f,3,0,0   
14. Pavel Fuksa  (6)  1,0,2,0,f   
15. Martin Gavenda  (11)  0,0,1,0,0   
16. Jaromir Otruba  (1)  x/2m,ef,0,1,0   
         
         
         
         
         
         



semi-final

Liberec
06.07.2006

1. Josef Franc   (1)  12+3  2,3,3,2,2   
2. Adrian Rymel  (9)  12+2  3,ef,3,3,3   
3. Matej Kus  (4)  10+3  0,3,3,2,2   
4. Hynek Stichauer  (8)  10+2  2,2,2,3,1   
5. Veroslav Kollert  (5)  10+x  1,1,3,2,3   
6. Antonin Galliani  (7)  10+ns  3,3,2,ef,2   
7. Bohumil Brhel  (14)  10+ns  3,3,1,3,ef   
8. Miroslav Fencl (3)  1,2,ef,3,3   
9. Richard Wolff   (15)  8+3  1,1,2,1,3   
10. Karel Prusa  (2)  8+2  3,2,1,1,1   
11. Pavel Ondrasik  (13)  2,2,ef,2,ef   
12. Adam Vandirek  (6)  0,1,ef,0,2   
13. Patrik Doubek  (11)  2,0,x/2m,0,1   
14. Petr Babicka  (10)  1,0,1,1,0   
15. Dominik Jech  (16)  0,0,2,t,0   
16. Karel Kadlec  (12)  f,1,ef,ef,1   
         
         
         
         
         
         



;
Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 528861 visitorstutaj!